以下为1月18日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 83325 0 1400 81925 -1400 53575 28350 34.60%
鹿特丹 41950 0 1400 40550 -1400 18350 22200 54.75%
汉堡 33475 0 0 33475 0 33475 0 0.00%
新奧尔良2525 0 0 2525 0 0 2525 100.00%
高雄 2175 0 0 2175 0 1300 875 40.23%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴尔的摩825 0 0 825 0 150 675 81.82%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!